ここでは、先発医薬品を販売しているメーカーが出しているジェネリック(オーソライズドジェネリック:AG)はどんな薬があるのかを把握するためにまとめました
(2022年初頭の内容であり、現在更新は中止しております)
尚、オーソライズドジェネリックとは何か?については以前の記事にまとめてありますので、こちらも参考にしていただければと思います
その前に、ここでも簡単にAGについてまとめておこうと思います
AGとは、医薬品の
有効成分が同一
原薬が同一※
添加物が同一
製法が同一
製造工場が同一※
製造技術が同一※
※のものは異なることもあります
他のジェネリック医薬品メーカーと同じく自分のメーカーの商品を自社でジェネリック医薬品として販売しているものです
そのため、同じ有効成分なのは当然ですが、基本的には同じ製法、同じ原薬で作られるということになります
このため、同じ医薬品の商品だけども値段が半分以下に抑えられるということができます
なぜなのかについては過去記事を見ていただければと思いますが
要はジェネリック医薬品は国の推進でだいぶ変わってきている(全体の8割ほど占める)が、先発医薬品メーカーが自社でジェネリックとして販売して客が逃げないようにしたいという発想から、このような方法が出てきたと考えられます
概要についてはこのくらいにして、オーソライズドジェネリックを販売しているメーカーや医薬品はどのようなものがあるのかについてまとめていきたいと思います
(注1:記載している薬価は変動することがあります)
(注2:先発メーカーとAGのメーカーは違うことがあります)
先発医薬品 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
アーチスト錠1.25mg | 第一三共 | カルベジロール錠1.25mg「DSEP」 | 10.1 |
アーチスト錠2.5mg | 第一三共 | カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 | 10.1 |
アーチスト錠10mg | 第一三共 | カルベジロール錠10mg「DSEP」 | 12.2 |
アーチスト錠20mg | 第一三共 | カルベジロール錠20mg「DSEP」 | 13.9 |
アイミクス配合錠LD | 大日本住友 | イルアミクス配合錠LD「DSPB」 | 27 |
アイミクス配合錠HD | 大日本住友 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | 31.2 |
アクトス錠15mg | 武田テバ | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 12 |
アクトス錠30mg | 武田テバ | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」 | 29.1 |
アゾルガ配合点眼液 | ノバルティス | ブンチモ配合懸濁性点眼液「サンド」 | ー ※1 |
アネキセート注射液 | サンドファーマ | フルマゼニル注射液5mg「ニプロ」5mL | 1022 |
アバプロ錠50mg イルベタン錠50mg(併売) | 大日本住友 シオノギ | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 13.6 |
アバプロ錠100mg イルベタン錠100mg(併売) | 大日本住友 シオノギ | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 26.9 |
アバプロ錠200mg イルベタン錠200mg(併売) | 大日本住友 シオノギ | イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 41.5 |
アボルブカプセル0.5mg | GSK | デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 | 39.2 |
アリミデックス錠1mg | アストラゼネカ | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 88.7 |
アレグラ錠30mg | サノフィ | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」 | 18.5 |
アレグラ錠60mg | サノフィ | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 23.3 |
アレジオン点眼液0.05% | 参天 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「SEC」 | ー ※1 |
アロキシ静注0.75mg/5mL | 大鵬 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | 5254 |
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mL | 大鵬 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 5350 |
※1 現段階で薬価収載、販売はしていない
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
イグザレルト錠10mg | バイエル | リバーロキサバン錠10mg「バイエル」 | ー※2 |
イグザレルト錠15mg | バイエル | リバーロキサバン錠15mg「バイエル」 | ー※2 |
イグザレルトOD錠10mg | バイエル | リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | ー※2 |
イグザレルトOD錠15mg | バイエル | リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | ー※2 |
イグザレルト細流分包10mg | バイエル | リバーロキサバン細粒分包10mg「バイエル」 | ー※2 |
イグザレルト細流分包15mg | バイエル | リバーロキサバン細粒分包15mg「バイエル」 | ー※2 |
イミグラン錠50 | GSK | スマトリプタン錠50mg「アスペン」 | 177.4 |
イレッサ錠250 | アストラゼネカ | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 | 1707.7 |
ウリトス錠0.1mg ステーブラ錠0.1mg(併売) | 杏林 小野 | イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | 23.7 |
ウリトスOD錠0.1mg ステーブラOD錠0.1mg(併売) | 杏林 小野 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | 23.7 |
※2 薬価収載の予定あり(未発売)
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
エイゾプト懸濁性点眼液1% | ノバルティス | ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | 139.4 |
エカード配合錠LD | 武田 | カデチア配合錠LD | 18.2 |
エカード配合錠HD | 武田 | カデチア配合錠HD | 33.9 |
エックスフォージ配合錠 | ノバルティス | アムバロ配合錠「サンド」 | 22 |
エディロールカプセル0.5μg | 中外(ロシュ) | エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 18 |
エディロールカプセル0.75μg | 中外(ロシュ) | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 25.6 |
エムラクリーム | 佐藤 | リドプロクリーム「サトウ」 | ー※3 |
エリル点滴静注液30mg30.8mg2mL | 旭化成 | ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」30.8mg2mL | 872 |
オパルモン錠5μg | 小野 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | 13.9 |
※3 薬価収載なし、(見送り含む)
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
カソデックス錠80mg | アストラゼネカ | ビカルダミド錠80mg「DSEP」 | 166.9 |
カソデックスOD錠80mg | アストラゼネカ | ビカルダミドOD錠80mg「DSEP」 | 166.9 |
カデュエット配合錠1番 | ヴィアトリス | アマルエット配合錠1番「ファイザー」※4 | ー※4 |
カデュエット配合錠2番 | ヴィアトリス | アマルエット配合錠2番「ファイザー」※4 | ー※4 |
カデュエット配合錠3番 | ヴィアトリス | アマルエット配合錠3番「ファイザー」※4 | ー※4 |
カデュエット配合錠4番 | ヴィアトリス | アマルエット配合錠4番「ファイザー」※4 | ー※4 |
カルデナリン錠0.5mg | ヴィアトリス | ドキサゾシン錠0.5mg「ファイザー」 | 10.1 |
カルデナリン錠1mg | ヴィアトリス | ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」 | 10.1 |
カルデナリン錠2mg | ヴィアトリス | ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」 | 10.1 |
カルデナリン錠4mg | ヴィアトリス | ドキサゾシン錠4mg「ファイザー」 | 15.8 |
キサラタン点眼液0.005% | ヴィアトリス | ラタノプロスト点眼液0.005%「ファイザー」※4 | ー※4 |
キプレス錠5mg シングレア錠5mg | 杏林 MSD | モンテルカスト錠5mg「KM」 | 40.8 |
キプレス錠10mg シングレア錠10mg | 杏林 MSD | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 52.5 |
※4 ファイザーUDP合同会社、情報記載なし
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
クラビット錠250mg | 第一三共 | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 42.9 |
クラビット錠500mg | 第一三共 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 87.2 |
クラビット細粒10% | 第一三共 | レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 | 35 |
グレースビット錠50mg | 第一三共 | シタフロキサシン錠50mg「DSEP」 | ー※3 |
グレースビット細粒10% | 第一三共 | シタフロキサシン細粒10%「DSEP」 | ー※3 |
クラリス錠50小児用50mg クラリシッド錠50小児用50mg | 大正 ケミファ | クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」 | ー※2 |
クラリス錠200mg クラリシッド錠200mg | 大正 ケミファ | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | ー※2 |
クラリスDS10% クラリシッド・ドライシロップ10%小児用100mg | 大正 ケミファ | クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 | ー※2 |
クレストール錠2.5mg | アストラゼネカ | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | 14.3 |
クレストール錠5mg | アストラゼネカ | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | 26.4 |
クレストールOD錠2.5mg | アストラゼネカ | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 14.3 |
クレストールOD錠5mg | アストラゼネカ | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 26.4 |
コソプト配合点眼液 | 参天 | ドルモロール配合点眼液「SEC」 | ー※5 |
コディオ配合錠MD | ノバルティス | バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | 28.8 |
コディオ配合錠EX | ノバルティス | バルヒディオ配合錠EX「サンド」 | 29.4 |
コムタン錠100mg | ノバルティス | エンタカポン錠100mg「サンド」 | 34.9 |
コンプラビン配合錠 | サノフィ | ロレアス配合錠「SANIK」 | 98.6 |
※5 薬価収載の承認を得た当初はジェネリック医薬品がなかったため販売をしなかったが、現在も販売はしていない様子
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
ザイザル錠5mg | GSK | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 22.3 |
ザクラス配合錠LD | 武田 | ジルムロ配合錠LD | 44.3 |
ザクラス配合錠HD | 武田 | ジルムロ配合錠HD | 44.6 |
サムスカOD錠7.5mg | 大塚 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | ー※2 |
サムスカOD錠15mg | 大塚 | トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | ー※2 |
サムスカOD錠30mg | 大塚 | トルバプタンOD錠30mg「オーツカ」 | ー※2 |
ザルティア錠2.5mg | 日本新薬 | タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」 | 28.6 |
ザルティア錠5mg | 日本新薬 | タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 | 58.9 |
サンドスタチン皮下注用50μg1mL | ノバルティス | オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」1mL | 524 |
サンドスタチン皮下注用100μg1mL | ノバルティス | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」1mL | 907 |
サンリズムカプセル25mg | 第一三共 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 | 15.3 |
サンリズムカプセル50mg | 第一三共 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 | 26 |
ジャドニュ顆粒分包90mg | ノバルティス | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | 471.2 |
ジャドニュ顆粒分包360mg | ノバルティス | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | 1784.2 |
シングレア錠5mg キプレス錠5mg | オルガノン 杏林 | モンテルカスト錠5mg「KM」 | 40.8 |
シングレア錠10mg キプレス錠10mg | オルガノン 杏林 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | 52.5 |
ステーブラ錠0.1mg ウリトス錠0.1mg | 小野 杏林 | イミダフェナシン錠0.1mg「杏林」 | 23.7 |
ステーブラOD錠0.1mg ウリトスOD錠0.1mg | 小野 杏林 | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | 23.7 |
ゼチーア錠10mg | オルガノン | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 43.2 |
セレコックス錠100mg | ヴィアトリス | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | 13.8 |
セレコックス錠200mg | ヴィアトリス | セレコキシブ錠200mg「ファイザー」 | 21.2 |
ゾメタ点滴静注4mg/5mL | ノバルティスファーマ | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 | 7518 |
ソリタ-T輸液 | エイワイ | YDソリタ-T輸液※6 |
※6
・1〜4号がそれぞれ、1号液〜4号液に相当する
・ ソリタ−T3号G輸液(YDソリタ−T3号G輸液)について高濃度糖加維持液
→名称のGはGlucose(ブドウ糖)に由来し、ソリタ−T輸液3号に比べて糖(ブドウ糖)濃度が7.5%と高い
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
ダイアート錠30mg | 三和化学 | アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 10.1 |
ダイアート錠60mg | 三和化学 | アゾセミド錠60mg「DSEP」 | 14.6 |
タケプロンOD錠15mg | 武田テバ | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | 16.4 |
タケプロンOD錠30mg | 武田テバ | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | 28.2 |
タケプロンカプセル15mg | 武田テバ | ランソプラゾールカプセル15mg「武田テバ」 | 16.4 |
タケプロンカプセル30mg | 武田テバ | ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ」 | 28.2 |
タリオン錠5mg | 田辺三菱 | ベポタスチンベシル酸塩錠5mg「タナベ」 | 11.6 |
タリオン錠10mg | 田辺三菱 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 13.8 |
タリオンOD錠5mg | 田辺三菱 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠5mg「タナベ」 | 11.6 |
タリオンOD錠10mg | 田辺三菱 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | 13.8 |
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg | 大鵬 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg | 169.4 |
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg | 大鵬 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg | 251.2 |
ディオバン錠20mg | ノバルティス | バルサルタン錠20mg「サンド」 | 10.1 |
ディオバン錠40mg | ノバルティス | バルサルタン錠40mg「サンド」 | 10.1 |
ディオバン錠80mg | ノバルティス | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 18.2 |
ディオバン錠160mg | ノバルティス | バルサルタン錠160mg「サンド」 | 26.3 |
ディナゲスト錠1mg | 持田 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | 87.9 |
ディナゲストOD錠1mg | 持田 | ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」 | 87.9 |
ディレグラ配合錠 | LTL | プソフェキ配合錠「SANIK」 | 20.5 |
テリボン皮下注用56.5μg | 旭化成 | テリパラチド皮下注用56.5μg「旭化成」 | ー※7 |
※7 製造販売承認は得ているが、実情を見てまだ販売はしていない状態(2022年現在)
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用5mg10g | オルガノン | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用5mg10g | 563 |
ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用9mg18g | オルガノン | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用9mg18g | 1090.7 |
ネスプ注射液10μgプラシリンジ0.5mL | 協和発酵キリン | ダルベポエチンアルファ注10μgシリンジ「KKF」0.5mL | 1125 |
ネスプ注射液15μgプラシリンジ0.5mL | 協和発酵キリン | ダルベポエチンアルファ注15μgシリンジ「KKF」0.5mL | 1538 |
ネスプ注射液20μgプラシリンジ0.5mL | 協和発酵キリン | ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」0.5mL | 1972 |
ネスプ注射液30μgプラシリンジ0.5mL | 協和発酵キリン | ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」0.5mL | 2825 |
ネスプ注射液40μgプラシリンジ0.5mL | 協和発酵キリン | ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」0.5mL | 3448 |
ネスプ注射液60μgプラシリンジ0.5mL | 協和発酵キリン | ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」0.5mL | 4975 |
ネスプ注射液120μgプラシリンジ0.5mL | 協和発酵キリン | ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」0.5mL | 8931 |
ネスプ注射液180μgプラシリンジ0.5mL | 協和発酵キリン | ダルベポエチンアルファ注180μgシリンジ「KKF」0.5mL | 12113 |
ネキシウムカプセル10mg | アストラゼネカ | エソメプラゾールマグネシウム水和物10mg「ニプロ」 | ー※8 |
ネキシウムカプセル20mg | アストラゼネカ | エソメプラゾールマグネシウム水和物20mg「ニプロ」 | ー※8 |
ノルバスク錠2.5mg | ヴィアトリス | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 10.1 |
ノルバスク錠5mg | ヴィアトリス | アムロジピン錠5mg「ファイザー」 | 10.1 |
ノルバスク錠10mg | ヴィアトリス | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 10.1 |
ノルバスクOD錠2.5mg | ヴィアトリス | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 10.1 |
ノルバスクOD錠5mg | ヴィアトリス | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 10.1 |
ノルバスクOD錠10mg | ヴィアトリス | アムロジピン錠2.5mg「ファイザー」 | 10.1 |
ノルバデックス錠10mg | アストラゼネカ | タモキシフェン錠10mg「DSEP」 | 21.9 |
ノルバデックス錠20mg | アストラゼネカ | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 38.8 |
※8 ネキシウムのAGはニプロが独占販売権を得て2021年8月に承認申請をした
アストラゼネカは開発・製造、第一三共は販売・流通を担当し両社が共同販促活動をした
その後、2021年9月には契約期間の終了により、アストラゼネカが販売・流通も行っている(AGに関しての薬価収載情報はみつけられず、、これからか?)
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
バキシル錠5mg | GSK | パロキセチン錠5mg「アスペン」 | 10.1 |
バキシル錠10mg | GSK | パロキセチン錠10mg「アスペン」 | 20.2 |
バキシル錠20mg | GSK | パロキセチン錠20mg「アスペン」 | 24.8 |
パタノール点眼液0.1% | ノバルティス | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | 56.5 |
バルトレックス錠500 | GSK | バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | 97.6 |
バルトレックス顆粒50% | GSK | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | 124.1 |
フェブリク錠10mg | 帝人 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | ー※2 |
フェブリク錠20mg | 帝人 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | ー※2 |
フェブリク錠40mg | 帝人 | フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 | ー※2 |
フェマーラ錠2.5mg | ノバルティスファーマ | レトロゾール錠2.5mg「サンド」 | 86.8 |
プラビックス錠25mg | サノフィ | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 19.6 |
プラビックス錠75mg | サノフィ | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 45.7 |
ブロプレス錠2mg | 武田 | カンデサルタン錠2mg「あすか」 カンデサルタン錠2mg「武田テバ」 | 10.1 10.1 |
ブロプレス錠4mg | 武田 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 カンデサルタン錠4mg「武田テバ」 | 21.3 10.1 |
ブロプレス錠8mg | 武田 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 カンデサルタン錠8mg「武田テバ」 | 39.7 14.7 |
ブロプレス錠12mg | 武田 | カンデサルタン錠12mg「あすか」 カンデサルタン錠12mg「武田テバ」 | 45.3 19.9 |
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
ベイスン錠0.2 | 武田テバ | ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」 | 10.1 |
ベイスン錠0.3 | 武田テバ | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 10.9 |
ベイスンOD錠0.2 | 武田テバ | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 10.1 |
ベイスンOD錠0.3 | 武田テバ | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 10.9 |
ベガモックス点眼液0.5% | ノバルティス | モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 | 37.5 |
ベシケア錠2.5mg | アステラス | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「日医工」 | 30.7 |
ベシケア錠5mg | アステラス | ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「日医工」 | 51.8 |
ベシケアOD錠2.5mg | アステラス | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」 | 30.7 |
ベシケアOD錠5mg | アステラス | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」 | 51.8 |
ミカムロ配合錠AP | ベーリンガー | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | 30.1 |
ミカムロ配合錠BP | ベーリンガー | テラムロ配合錠BP「DSEP」 | 45.1 |
ミカルディス錠20mg | ベーリンガー | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | 12.5 |
ミカルディス錠40mg | ベーリンガー | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 23.7 |
ミカルディス錠80mg | ベーリンガー | テルミサルタン錠80mg「DSEP」 | 35.4 |
ミコンビ配合錠AP | ベーリンガー | テルチア配合錠AP「DSEP」 | 31.6 |
ミコンビ配合錠BP | ベーリンガー | テルチア配合錠BP「DSEP」 | 45.1 |
ムコスタ錠100mg | 大塚 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 10.1 |
メイアクトMS錠100mg | 明治 | セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 | 37.7 |
メイアクトMS小児用細粒10%100mg | 明治 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」100mg | 166.3 |
メトグルコ錠250mg | 大日本住友 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 10.1 |
メトグルコ錠500mg | 大日本住友 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」 | 10.1 |
メマリー錠5mg | 第一三共 | メマンチン塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 34.8 |
メマリー錠10mg | 第一三共 | メマンチン塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 62 |
メマリー錠20mg | 第一三共 | メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」 | 110.8 |
メマリーOD錠5mg | 第一三共 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 34.8 |
メマリーOD錠10mg | 第一三共 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 62 |
メマリーOD錠20mg | 第一三共 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 | 110.8 |
メマリードライシロップ2% | 第一三共 | メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」 | 149.4 |
先発医薬品名 | メーカー | AG名称 | AGの薬価 |
---|---|---|---|
ユニシア配合錠LD | 武田 | カムシア配合錠LD | 29.8 |
ユニシア配合錠HD | 武田 | カムシア配合錠HD | 29.4 |
ユーゼル錠25mg ロイコボリン錠25mg ※9 | 大鵬 ファイザー | ホリナート錠25mg「タイホウ」 | 586.3 |
ユリーフ錠2mg | キッセイ | シロドシン錠2mg「DSEP」 | 10.1 |
ユリーフ錠4mg | キッセイ | シロドシン錠4mg「DSEP」 | 17.7 |
ユリーフOD錠2mg | キッセイ | シロドシンOD錠2mg「DSEP」 | 10.1 |
ユリーフOD錠4mg | キッセイ | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 17.7 |
リーマス錠100 | 大正 | 炭酸リチウム錠100mg「大正」 | ー※10 |
リーマス錠200 | 大正 | 炭酸リチウム錠200mg「大正」 | ー※10 |
リバロ錠1mg | 興和 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」 | 12.1 |
リバロ錠2mg | 興和 | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | 22.6 |
リバロ錠4mg | 興和 | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」 | 41.6 |
リバロOD錠1mg | 興和 | ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「KOG」 | 12.1 |
リバロOD錠2mg | 興和 | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 | 22.6 |
リバロOD錠4mg | 興和 | ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」 | 41.6 |
リリカOD錠25mg | ヴィアトリス | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | 17.6 |
リリカOD錠75mg | ヴィアトリス | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | 28.9 |
リリカOD錠150mg | ヴィアトリス | プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 | 39.6 |
ルナベル配合錠LD | ノーベル | フリウェル配合錠LD「あすか」 | 97.1 |
ルナベル配合錠ULD | ノーベル | フリウェル配合錠ULD「あすか」 | 90 |
レザルタス配合錠LD | 第一三共 | オルアゼ配合錠LD「DSEP」 | ー※11 |
レザルタス配合錠HD | 第一三共 | オルアゼ配合錠HD「DSEP」 | ー※11 |
レルパックス錠20mg | ヴィアトリス | エレトリプタン錠20mg「ファイザー」 | 183.4 |
ロゼレム錠8mg | 武田 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | ー※11 |
ロトリガ粒状カプセル2g | 武田 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | ー※11 |
ロナセン錠2mg | 大日本住友 | ブロナンセリン錠2mg「DSPB」 | 15.4 |
ロナセン錠4mg | 大日本住友 | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 28 |
ロナセン錠8mg | 大日本住友 | ブロナンセリン錠8mg「DSPB」 | 59.1 |
ロナセン散2% | 大日本住友 | ブロナンセリン散2%「DSPB」 | 158.4 |
※9 ロイコボリン錠には5mgの規格もあります(適応が異なるものがある)
※10 近日発売予定
※11 薬価基準未収載